Materiaali
Koko
Lanka
Needle valve is a valve that accurately controls the flow of low-flow gas or liquid in a pipe and is widely used in various industries and systems.
The needle valve precisely controls and adjusts the fluid by rotating the handle, and is very suitable for high-precision control in low-flow environments and systems. Its valve core is needle-shaped, so it has a small flow loss and high adjustment accuracy. The needle valve has a wide range of applications and plays an important role in regulation and control in the fields of chemical, pharmaceutical, power generation, and petroleum.
Nokkakytkimet ovat välttämättömiä polttoaine- ja öljyteollisuudessa, sillä ne tarjoavat luotettavat ja tiiviit liitokset öljytuotteiden siirtämiseen. Niiden pikaliitäntä- ja -katkaisukyky parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta lastaus- ja purkuprosessien aikana.
1/8"-1" |
Tuotekoodi | LT-86A |
Koko | 1/8"-1" |
Teknologia | Precision Machining |
Fyysinen ominaisuus | Small and Compact, Suitable for Low Flow Conditions |
Materiaali, jota voimme tehdä | Stainless Steel/Brass |
Lanka | BS21 (BSPT&BSPP), ANSI/ASME B1.20.1 (NPT), DIN2999(R/RP), JIS B O203/2(PT), KS BO221/2(PT) jne. |
Lämpötila | -40℃ to 250℃(-40°F to 482°F), High Temperature Version Up to 400℃(752°F) |
Pinta | Sandblasting/Oxidation/Nickel Plating |
Malli | V-022 |
Muoto | Equal |
Todistus | ISO 9001:2015, IS014001:2015, CE, ROHS, KC jne... |
Paketti | PVC pussi jokaiselle kappaleelle.Laatikot kuormalavalla/out kuormalavalla/puulaatikot |
Satama | Ningbo/Shanghai, Kiina tai muu satama pyynnöstä. |
Näyte | Tarjoa ilmaisia näytteitä ja kerättyjä rahtimääriä |
Toimituksen tiedot | Kunkin tilauksen määrien ja eritelmien mukaan Täydellinen varasto, joka tarjoaa nopeat toimitukset pienille tilauksille.Normaali toimitusaika on 30-45 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen. |
Yleiset sovellukset | Polttoaineet ja öljy, Maatalous, Elintarvikkeet ja juomat, Kaasu |
Looking for answers about Needle Valve? Visit our FAQ section for detailed information and expert insights.