Materiaali
Lanka
Metal cable gland has good heat resistance and pressure resistance, can withstand harsh working conditions, and is very suitable for use in chemical, petroleum and other industries.
Metal cable gland is usually made of brass, stainless steel and other metals, with excellent strength and impact resistance. It is widely used in systems and equipment with higher requirements for pressure and temperature, and can maintain long-term stable operation in harsh working environments with corrosive substances. Metal cable gland can be widely used in chemical, shipbuilding, petroleum and other industries.
Nokkakytkimet ovat välttämättömiä polttoaine- ja öljyteollisuudessa, sillä ne tarjoavat luotettavat ja tiiviit liitokset öljytuotteiden siirtämiseen. Niiden pikaliitäntä- ja -katkaisukyky parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta lastaus- ja purkuprosessien aikana.
Tuotekoodi | LT-98A |
Teknologia | Metal Cutting and Turning/Surface Electroplating |
Fyysinen ominaisuus | Protection Degree: IP68 |
Materiaali, jota voimme tehdä | Stainless Steel/Nickel-Plated Brass |
Lanka | PG/M/NPT/G |
Temperature (Static State) | -40℃ (-40°F) to 100℃ (212°F), short-term up to 120℃ (248°F) |
Temperature (Dynamic State) | -20℃ (-4°F) to 80℃ (176°F), short-term up to 100℃ (212°F) |
Pinta | Nickel Plating/Passivation |
Malli | A-009 |
Muoto | Equal |
Todistus | ISO 9001:2015, IS014001:2015, CE, ROHS, KC jne... |
Paketti | PVC pussi jokaiselle kappaleelle.Laatikot kuormalavalla/out kuormalavalla/puulaatikot |
Satama | Ningbo/Shanghai, Kiina tai muu satama pyynnöstä. |
Näyte | Tarjoa ilmaisia näytteitä ja kerättyjä rahtimääriä |
Toimituksen tiedot | Kunkin tilauksen määrien ja eritelmien mukaan Täydellinen varasto, joka tarjoaa nopeat toimitukset pienille tilauksille.Normaali toimitusaika on 30-45 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen. |
Yleiset sovellukset | Oil and Gas, Chemical, Food and Beverage, Agricultural Irrigation |
Looking for answers about Metal Cable Gland? Visit our FAQ section for detailed information and expert insights.